以适配为核心的匹配
CF-6646-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
Passenger Vehicle Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (1.4kW / 12T).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 12T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 1.4kW |
| 起动机类型 | PMGR |
| Part No | CF-6646-A |
|---|---|
| MFR | FORD |
| Lester 号 | 34100, 34101, 6646 |
| OE 编号 | Bosch 0 986 UR1 384, Ford 5L34-11000-AA, 5L3Z-11002-A, 5R3Z-11002-A, 6C3T-11000-BA, 6C3Z-11002-BA, 6L34-11000-CA, 6L3Z-11002-CA, 6L3Z-11V002-CRM1, 6R3T-11000-CA, 6R3Z-11002-A, 6R3Z-11V002-ARM, 7L14-11000-AA, 7L1Z-11002-A, 9L34-11000-AB, 9L3Z-11002-A, 9L3Z-11002-ABRM, BR3Z-11002-B, CR3T-11000-AA, CR3Z-11002-A, DU2Z-11V002-CRM, F81U-11000-AA, F81U-11000-AB, F81U-11000-AC, F81U-11000-AD, F81U-11000-AE, F81Z-11000-AC, F81Z-11002-AA, F81Z-11002-AARM, F81Z-11002-AC, F81Z-11V002-AARM, YC3U-11000-AA, YC3U-11000-AB, YC3U-11000-AC, Ford Engineering 5L34-AA, 6C3T-BA, 6L34-CA, BR3T-11000-CB, F81U-AA, F81U-AB, F81U-AC, F81U-AD, F81U-AE, RM7U2J11A230DA, RM9L3411000AB, RMDU2J11A230CA, YC3U-AA, YC3U-AB, YC3U-AC, Original Reference Number 7L14-AA, TUG Technologies Corporation GSE6100110, Visteon 4L34-11000-AA |
| 包装尺寸 | 28 x 16 x 15 cm |
| 重量 | 4.1 kg |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | PMGR |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-6646-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR FORD 以及 34100, 34101, 6646 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-6646-A
记录数
71
品牌数
5
车型数
40
年份范围
1999-2014
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Excursion | 2000-2005 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Excursion | 2000-2005 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Expedition | 1999-2004 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Expedition | 1999-2014 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 | 1999-2010 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 | 2011-2013 | V8 5.0L 4951cc 302cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 | 1999-2010 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 | 2010-2013 | V8 6.2L 6210cc 379cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-150 Heritage | 2004 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 | 1999 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 | 2001-2006 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 | 2008 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 | 1999 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 | 2001 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2010 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 Super Duty | 1999-2009 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-250 Super Duty | 2011-2013 | V8 6.2L 6210cc 379cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 | 1999 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 | 2001-2004 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 | 2011 | V8 6.2L 6200cc 378cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2010 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 Super Duty | 1999-2009 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-350 Super Duty | 2011-2013 | V8 6.2L 6210cc 379cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-450 Super Duty | 2004-2013 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-450 Super Duty | 1999-2003 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2007-2008 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2010 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 1999-2004 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2006 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2009 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2011-2012 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-53 Motorhome Chassis | 2013 | V10 6.8L 415cid With Ford Starter | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-550 Super Duty | 2006-2009 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-550 Super Duty | 1999-2005 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-550 Super Duty | 2010-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | 2011-2013 | V10 6.8L 415cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Lobo | 1999 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Mustang | 2005-2010 | V8 4.6L 281cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Mustang | 2011-2014 | V8 5.0L 4951cc 302cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Mustang | 2007-2010 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Mustang | 2011-2012 | V8 5.4L 330cid VIN S | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Ford | Mustang | 2013 | V8 5.8L 5812cc 355cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Lincoln | Blackwood | 2002 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Lincoln | Mark LT | 2006-2008 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Lincoln | Navigator | 1999-2014 | V8 5.4L 330cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Suzuki | Swift | 2008 | L4 1.5L 1490cc 91cid | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Tiffin | Allegro Bay | 2000-2010 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Tiffin | Allegro Open Road | 2001-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Access | 2007-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Adventurer | 1999-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Aspect | 2005-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Brave | 1999 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Brave | 2002-2004 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Brave SE | 1999 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Cambria | 2005-2008 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Chieftain | 2000-2001 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Impulse | 2007 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Minnie | 2000-2005 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Minnie Winnie | 2000-2006 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Outlook | 2006-2010 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Sightseer | 2002-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Spirit | 2000-2007 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Suncruiser | 2000-2007 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Sundancer | 2000-2005 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Sunflyer | 2000-2001 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Sunova | 2002-2007 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Sunrise | 2002-2007 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Vista | 2007-2013 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Voyage | 2006 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |
| Winnebago | Voyage | 2008 | V10 6.8L 415cid Ford | 1.4 KW; 12 Teeth; 12V |

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC