以适配为核心的匹配
CF-6494-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。

起动机
Passenger Vehicle Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (1.1kW / 9T).
| 电压 | 12V |
|---|---|
| 齿数 | 9T |
| 旋向 | CW |
| 功率 | 1.1kW |
| 起动机类型 | PMGR |
| Part No | CF-6494-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Lester 号 | 6494 |
| OE 编号 | Delco 8000016, 8000045, 8000150, 8000288, 88861935, 88878289, 89017440, 89018123, 9000939, GM 12568051, 12578050, 12578051, 12588651, 12592294, 12604477, 12610300, 89017440, 89017631, 89018123, Isuzu 8-89017-440-0, 8890176310, Saab 89-01-7440, 89-01-7631, 89-01-8123 |
| 包装尺寸 | 28 x 16 x 15 cm |
| 重量 | 3.54 kg |
| 部件类型 | Starter |
| 结构 | PMGR |
起动机在报价前重点核对电性能、旋向、齿数、外壳结构和 OE 替换参考,降低替换采购风险。
CF-6494-A 面向起动机替换采购,会结合 Part No、OE、Lester 号和应用记录一起核对。
样品或批量报价前,会重点确认电压、功率或电流、旋向、齿数和结构等关键规格。
MFR DELCO 以及 6494 等替换参考,可帮助买家对照现有旧件,降低错配风险。
提供目标数量、目的地、样品需求和包装要求后,Crankvia 可继续确认实际供货路径。
应用记录仅作为适配参考。最终下单前仍需结合 OE 编号、车辆配置、发动机和市场版本确认。
适配参考
CF-6494-A
记录数
73
品牌数
7
车型数
30
年份范围
2003-2009
| 品牌 | 车型 | 年份 | 发动机 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Rainier | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Buick | Rainier | 2006-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Cadillac | Escalade | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cheyenne | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 1500 | 2004-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 1500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 3500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L 294cid VIN C | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2006 | V8 4.8L 294cid VIN V | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN B | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2008 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0; LMG | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J; LY5 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy | 2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy | 2006-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy XL | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 1500 | 2004-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 2500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 2500 | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 3500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | V8 4.8L 294cid VIN C | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN B | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2003-2008 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Isuzu | Ascender | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Isuzu | Ascender | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saab | 9-7x | 2005-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Workhorse Custom Chassis | P42 | 2004-2005 | V8 4.8L 294cid General Motors | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Workhorse Custom Chassis | W42 | 2006-2007 | V8 4.8L 294cid General Motors | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC