Подбор от применяемости
CF-6494-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
Passenger Vehicle Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (1.1kW / 9T).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Зубья | 9T |
| Вращение | CW |
| Мощность | 1.1kW |
| Тип стартера | PMGR |
| Part No | CF-6494-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Номера Lester | 6494 |
| OE-номера | Delco 8000016, 8000045, 8000150, 8000288, 88861935, 88878289, 89017440, 89018123, 9000939, GM 12568051, 12578050, 12578051, 12588651, 12592294, 12604477, 12610300, 89017440, 89017631, 89018123, Isuzu 8-89017-440-0, 8890176310, Saab 89-01-7440, 89-01-7631, 89-01-8123 |
| Размер упаковки | 28 x 16 x 15 cm |
| Вес | 3.54 kg |
| Тип детали | Starter |
| Конструкция | PMGR |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-6494-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR DELCO и номера замен, включая 6494, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-6494-A
Записи
73
Марки
7
Модели
30
Годы
2003-2009
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Rainier | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Buick | Rainier | 2006-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Cadillac | Escalade | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Avalanche 1500 | 2003-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cheyenne | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 1500 | 2004-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 1500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 2500 | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Express 3500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 4.8L 294cid VIN C | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2004-2006 | V8 4.8L 294cid VIN V | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN B | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 3 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2008 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2003-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0; LMG | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J; LY5 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Tahoe | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Trailblazer | 2006-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Trailblazer EXT | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy | 2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy | 2006-2009 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy XL | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Envoy XUV | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 1500 | 2004-2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 2500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 2500 | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Savana 3500 | 2004-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2003-2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2008 | V8 4.8L 294cid VIN C | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2003 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN B | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 | 2004-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 2007 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2003-2008 | V8 4.8L 294cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2003-2004 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN 0 | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2007-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN J | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN T | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon | 2005-2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN Z | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2003-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Isuzu | Ascender | 2004-2005 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Isuzu | Ascender | 2006 | V8 5.3L 5328cc 325cid VIN M | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saab | 9-7x | 2005-2008 | V8 5.3L 5328cc 325cid | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Workhorse Custom Chassis | P42 | 2004-2005 | V8 4.8L 294cid General Motors | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |
| Workhorse Custom Chassis | W42 | 2006-2007 | V8 4.8L 294cid General Motors | 1.1 KW; 9 Teeth; 12V |

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC