Подбор от применяемости
CF-5801-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
Outdoor Power Equipment Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (10T).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Зубья | 10T |
| Вращение | CCW |
| Тип стартера | PMDD |
| Part No | CF-5801-A |
|---|---|
| MFR | UNITED TECHNOLOGIES |
| Номера Lester | 5801 |
| OE-номера | Kohler 32-098-01, 32-098-01S, 32-098-03, 32-098-03S, 32-098-04, 32-098-04S, New Holland K0H3209801S, Original Reference Number 1999-3140015 |
| Размер упаковки | 25 x 11 x 11 cm |
| Вес | 2.722 kg |
| Тип детали | Starter |
| Конструкция | PMDD |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-5801-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR UNITED TECHNOLOGIES и номера замен, включая 5801, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-5801-A
Записи
24
Марки
3
Модели
24
Годы
2005-2012
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Cub Cadet | LT1045LE | 2005-2006 | Kohler 20HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| Cub Cadet | LT1046 | 2005-2006 | Kohler 23HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| Cub Cadet | SLT1550 | 2005-2006 | Kohler 25HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| Cub Cadet | SLT1554 | 2005-2006 | Kohler 27HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| Cub Cadet | i1046 | 2006-2012 | Kohler 20HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| Cub Cadet | i1050 | 2006-2012 | Kohler 25HP Courage Twin Gas | 10 Teeth; 12V |
| New Holland Industrial | G4030 | 2007-2008 | Kohler 23HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| New Holland Industrial | G4035 | 2009 | Kohler 25HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| New Holland Industrial | G4050 | 2008 | Kohler 25HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | G4030 | 2007-2008 | Kohler 23HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | G4035 | 2009 | Kohler 25HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | G4050 | 2008 | Kohler 25HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | GT2100 | 2006-2008 | Kohler 23HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | GT2200 | 2006-2008 | Kohler 25HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | GT2300 | 2006 | Kohler 26HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | LX425 | 2007 | Kohler 20HP SV720 | 10 Teeth; 12V |
| Toro | LX468 | 2008-2009 | Kohler 22HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | LX500 | 2006 | Kohler 22HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | SL500 Super Lawn Tractor | 2007 | Kohler 23HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | TITAN Z4800 | 2008-2009 | Kohler 23HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | TITAN Z5200 | 2007-2009 | Kohler 25HP Gas | 10 Teeth; 12V |
| Toro | TimeCutter Z4202 Riding Mower | 2008-2009 | Kohler 20HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | TimeCutter Z5020 Riding Mower | 2007-2009 | Kohler 23HP | 10 Teeth; 12V |
| Toro | TimeCutter Z5060 Riding Mower | 2008-2009 | Kohler 25HP | 10 Teeth; 12V |

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC