Подбор от применяемости
CF-6493-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.

Стартеры
Passenger Vehicle Starter Motor built for OE cross-reference, replacement sourcing, and fitment-ready B2B inquiries (1.2kW / 9T).
| Напряжение | 12V |
|---|---|
| Зубья | 9T |
| Вращение | CW |
| Мощность | 1.2kW |
| Тип стартера | PMGR |
| Part No | CF-6493-A |
|---|---|
| MFR | DELCO |
| Номера Lester | 6487, 6493, 6524, 6943, 6944 |
| OE-номера | Delco 10465551, 19136242, 8000079, 89017443, 89017523, 89018113, 9000856, 9000889, 9000924, 9000933, 9000959, 9000976, 9000977, 9000989, GM 10465551, 12564089, 12568931, 12575083, 12581146, 12586764, 12587865, 12596233, 24454144, 89017443, 89017523, 89017756, 89018113, Saab 24-454-144, Teledyne TM27M00520 |
| Размер упаковки | 28 x 16 x 15 cm |
| Вес | 2.676 kg |
| Тип детали | Starter |
| Конструкция | PMGR |
Перед расчетом стартер проверяется по выходным параметрам, вращению, числу зубьев, корпусу и OE-заменам.
CF-6493-A подготовлен для подбора стартера: Part No, OE, номера Lester и данные применения проверяются вместе.
Перед запросом образца или партии проверяются напряжение, мощность или ток, вращение, зубья и конструкция.
MFR DELCO и номера замен, включая 6487, 6493, 6524, помогают сравнить существующий агрегат и снизить риск ошибки.
Укажите количество, направление поставки, образец и упаковку, чтобы Crankvia подтвердила практичный путь поставки.
Записи применяемости используются как справочная информация. Перед заказом нужно сверить OE-номер, комплектацию, двигатель и рынок.
Справочник применяемости
CF-6493-A
Записи
38
Марки
5
Модели
25
Годы
2000-2007
| Марка | Модель | Год | Двигатель | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cavalier | 2003-2004 | L4 2.2L 2198cc 134cid VIN 6 | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cavalier | 2002-2003 | L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cavalier | 2005 | L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Classic | 2004-2005 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2007 | L4 2.0L 122cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cobalt | 2005-2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Cobalt | 2006-2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | HHR | 2006-2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | HHR | 2006-2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Chevrolet | Malibu | 2004-2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Oldsmobile | Alero | 2002-2004 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Opel - Europe | ASTRA G Convertible (F67) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw | 2001-2005 | Z 22 SE | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Opel - Europe | ASTRA G Coupe (F07_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw | 2000-2004 | Z 22 SE | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Opel - Europe | ASTRA G Estate (F35_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw | 2002-2004 | Z 22 SE | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Opel - Europe | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw | 2000-2004 | Z 22 SE | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Opel - Europe | ZAFIRA A (F75_) Eng.Z 22 SE 2.2 16V 108kw | 2000-2005 | Z 22 SE | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | G5 | 2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | G5 | 2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | G6 | 2006-2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Grand Am | 2002-2005 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Pursuit | 2005-2006 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Pursuit | 2006 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Solstice | 2007 | L4 2.0L 1998cc 122cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Solstice | 2006-2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Sunfire | 2004-2005 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Pontiac | Sunfire | 2002-2003 | L4 2.2L 2198cc 134cid VIN F | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Ion | 2004-2007 | L4 2.0L 122cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Ion | 2003-2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Ion | 2006-2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | L100 | 2001-2002 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | L200 | 2001-2003 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | L300 | 2004 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | LW200 | 2001-2003 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | LW300 | 2001-2003 | V6 3.0L 3000cc 181cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Sky | 2007 | L4 2.0L 1998cc 122cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Sky | 2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Vue | 2002-2007 | L4 2.2L 2198cc 134cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |
| Saturn | Vue | 2007 | L4 2.4L 2384cc 145cid | 1.2 KW; 9 Teeth; 12V |

GM 12655055, 12685660, 12686149, 12694625, 12694626, 12694627, 12714467, 12714469, 12724245, 12724247, 12740952, Mitsubishi M000T24072, M000T24072ZC